一、 概述
我公司是專業生產D系列多級離心鼓風機的廠家。D系列多級離心鼓風機除配套電動機及附件外,還可提供裝備完善的控制系統。D系列多級離心鼓風機廣泛應用于污水處理、冶煉高爐、洗煤廠、礦山浮選、化工造氣、真空等領域,亦可用于輸送其它特殊氣體。
二、 結構特點
1. 結構緊湊:外形美觀,穩定性好,安裝保養方便。
2. 運行平穩:優化設計的葉輪使軸向力減小到最低程度,且有高效的葉輪,并經靜動平衡校正,使整機運行平穩,在不加任何減振裝置的情況下,軸承振幅≤0.04mm。
3. 噪聲低:鼓風機運行時,無任何機械摩擦,采用合理葉片形線使聲音降為最低。多級離心鼓風機產生的噪音是高頻噪音,只要有障礙物,即可隔音,所以風機房外幾乎無噪音。
4. 無油機械:鼓風機軸承采用潤滑脂潤滑,軸承壽命三年以上。風機在運行中不產生油氣。特殊要求風機,采用二硫化鉬鋰基脂潤滑軸承。
5. 葉輪:葉輪采用特殊復合線形,減少了內部泄漏,提高了容積效率。
6. 易于調節:進口端蝶閥調節流量,出口端蝶閥調節壓力。
7. 驅動方式:通常采用二極異步電動機,也可以采用四極電動機驅動。根據用戶電網不同,可采用不同電壓 的電機。
8. 密封:每級葉輪除進口圈外、級間和機殼兩端裝有迷宮式密封,以防止氣體泄露。
9. 冷卻:排氣軸承座有風冷和水冷兩種結構,由于葉輪對氣體的逐級壓縮,造成排氣機殼溫度遠遠高于進氣 機殼。在排氣軸承座有風冷或水冷裝置,以延長了軸承的使用壽命。
10.軸承溫控報警器:風機附件配有溫控箱,通過PT100電阻連接于軸承,當軸承溫度超過設定溫度時,溫控 箱會自動報警。
11.傳動方式:有聯軸器傳動,皮帶傳動,增速箱傳動三種。根據不同的設備和工藝,選用不同的傳動方式。
三、決定風機型號的要素(*為必備要素)
1.* 進口流量 2.* 出口壓力
3.進口溫度(最高溫度) 4.進口壓力(使用地大氣壓)
<污水處理還需要考慮以下要素>
5.水深 6.曝氣器阻力 7.管道及并網損失
四、主要技術規范
進口流量:10~450m3/ min
出口壓力:1000~15000mmH2O
真空度:-800~-5000mmH2O
五、供貨范圍
1.主體部分:離心鼓風機主機。
2.附件部分:配套電動機、共用底座、地腳螺栓、進口端過濾消音器、進口端蝶閥(電動或手動)。
3.可選部分:出口端消音器、出口端蝶閥(電動或手動手)、放空閥、放空消音器、變徑管、彈性
接頭、止回閥、彎管、戶外風機消音房、戶外風機電機防雨罩。
4.控制部分:星三角啟動柜、自耦降壓啟動柜、軟啟動器啟動柜、變頻啟動柜、主控制柜(PLC)、操作箱。
六、產品組成部件
一、機殼
機殼材料采用HT250鑄鐵,經過時效加工處理,保證強度及材料分子結構的穩定性。機殼的主要部件由進氣機殼、中間隔板、排氣機殼組成,它們之間采用橡膠密封圈密封,并通過煤油滲漏試驗,保證氣體不泄漏。葉輪出口處設有擴壓器,進口處設有回流器,保證鼓風機效率。為適應各種不同所需壓力與流量,鼓風機級數可采用2級 - 10級壓縮。進、出氣口位置根據用戶的需要,電機可以安裝在進氣端、也可以安裝在排氣端;法蘭面既可以垂直向上,也可以水平向左。
二、轉子
轉子由主軸、葉輪、迷宮密封式軸套、平衡盤、半聯軸器組成。主軸采用優質碳素軸用鋼制成并經調制處理,保證抗拉強度、抗彎強度。 葉輪直徑在800MM以下采用鋁合金精密離心鑄造、直徑在800MM以上采用高強度合金鋼焊接而成,并通過超聲波探傷。1%葉輪均經高于實際轉速15%的超轉速試驗,單個葉輪作靜平衡檢查,整個轉子做動平衡校正,保證振動速度小于6.0MM/S,平衡盤用于抵消葉輪前后盤側的軸軸向壓力差。
三、軸承座
軸承座的材料采用HT300鑄鐵,經過熱處理及機加工而成。為便于保養和維修,軸承座以螺栓固定于機殼外部,只要拉下軸承座即可更換軸承。軸承采用3號二硫化鉬高溫潤滑脂潤滑,并配有氈圈油封,保證軸承座不漏油。由于排氣機殼溫度較高,排氣端軸承座采用風冷加水冷的形式對軸承進行冷卻(風冷指機體后軸端迷宮密封處擠出來的少量氣體,水冷指接通自來水或循環水),以延長軸承的使用壽命,前、后軸承座均帶有熱電偶,連接軸溫數字顯示聲光報警器,軸承正常運轉時顯示溫度值、當軸承溫度異常時自動報警。軸承為標準滾動軸承。全部采用國外進口。
四、電動機
電動機為鼓風機的驅動配套設備,一般采用IP23低噪音電機,160KW以上采用IP44普通電機。特殊需要時可采用戶外型、防曝型、防塵型、G系列傳動方式為皮帶傳動;C系列傳動方式為聯軸器直接傳動。
性能參數:
產品型號 | 進口流量 m3/min |
進口壓力 kpa |
進口溫度 ℃ |
出口升壓 | 轉速 r/min |
軸功率 kw |
電機功率 kw |
|
kpa | mm.H2O | |||||||
D20-1.4 | 20 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 20 | 22 |
D20-1.5 | 20 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 24 | 30 |
D20-1.55 | 20 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 27 | 30 |
D20-1.6 | 20 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 29 | 37 |
D20-1.65 | 20 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 32 | 37 |
D20-1.7 | 20 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 31 | 37 |
D20-1.8 | 20 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 33 | 37 |
D20-1.9 | 20 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 36 | 45 |
D20-2.0 | 20 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 5000 | 39 | 45 |
D30-1.4 | 30 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 27 | 30 |
D30-1.5 | 30 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 33 | 37 |
D30-1.55 | 30 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 36 | 45 |
D30-1.6 | 30 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 41 | 45 |
D30-1.65 | 30 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 42 | 45 |
D30-1.7 | 30 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 43 | 45 |
D30-1.8 | 30 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 48 | 55 |
D30-1.9 | 30 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 53 | 100 |
D30-2.0 | 30 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 5000 | 58 | 75 |
D40-1.4 | 40 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 36 | 45 |
D40-1.5 | 40 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 44 | 55 |
D40-1.55 | 40 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 48 | 55 |
D40-1.6 | 40 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 54 | 75 |
D40-1.65 | 40 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 59 | 75 |
D40-1.7 | 40 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 61 | 75 |
D40-1.8 | 40 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 65 | 75 |
D40-1.9 | 40 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 70 | 90 |
D40-2.0 | 40 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 5000 | 77 | 90 |
D50-1.4 | 50 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 45 | 55 |
D50-1.5 | 50 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 55 | 75 |
D50-1.55 | 50 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 61 | 75 |
D50-1.6 | 50 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 66 | 75 |
D50-1.65 | 50 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 69 | 75 |
D50-1.7 | 50 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 74 | 90 |
D50-1.8 | 50 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 80 | 90 |
D50-1.9 | 50 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 88 | 110 |
D50-2.0 | 50 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 5000 | 96 | 110 |
D60-1.4 | 60 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 53 | 75 |
D60-1.5 | 60 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 65 | 75 |
D60-1.55 | 60 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 71 | 75 |
D60-1.6 | 60 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 78 | 90 |
D60-1.65 | 60 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 84 | 90 |
D60-1.7 | 60 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 88 | 110 |
D60-1.8 | 60 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 96 | 110 |
D60-1.9 | 60 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 105 | 132 |
D60-2.0 | 60 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 5000 | 115 | 132 |
D70-1.4 | 70 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 61 | 75 |
D70-1.5 | 70 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 74 | 90 |
D70-1.55 | 70 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 79 | 90 |
D70-1.6 | 70 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 88 | 110 |
D70-1.65 | 70 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 96 | 110 |
D70-1.7 | 70 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 101 | 110 |
D70-1.8 | 70 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 108 | 132 |
D70-1.9 | 70 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 117 | 132 |
D70-2.0 | 70 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 2950 | 130 | 160 |
D80-1.4 | 80 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 71 | 75 |
D80-1.5 | 80 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 87 | 110 |
D80-1.55 | 80 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 95 | 110 |
D80-1.6 | 80 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 104 | 132 |
D80-1.65 | 80 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 108 | 132 |
D80-1.7 | 80 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 110 | 132 |
D80-1.8 | 80 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 117 | 132 |
D80-1.9 | 80 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 128 | 160 |
D80-2.0 | 80 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 5000 | 141 | 160 |
D90-1.4 | 90 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 80 | 90 |
D90-1.5 | 90 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 96 | 110 |
D90-1.55 | 90 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 100 | 110 |
D90-1.6 | 90 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 106 | 132 |
D90-1.65 | 90 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 115 | 132 |
D90-1.7 | 90 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 121 | 132 |
D90-1.8 | 90 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 135 | 160 |
D90-1.9 | 90 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 147 | 160 |
D90-2.0 | 90 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 2950 | 162 | 185 |
D100-1.4 | 100 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 89 | 110 |
D100-1.5 | 100 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 108 | 132 |
D100-1.55 | 100 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 115 | 132 |
D100-1.6 | 100 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 126 | 160 |
D100-1.65 | 100 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 130 | 160 |
D100-1.7 | 100 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 134 | 160 |
D100-1.8 | 100 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 146 | 160 |
D100-1.9 | 100 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 161 | 200 |
D100-2.0 | 100 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 5000 | 178 | 200 |
D110-1.4 | 110 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 98 | 110 |
D110-1.5 | 110 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 120 | 132 |
D110-1.55 | 110 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 124 | 132 |
D110-1.6 | 110 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 129 | 160 |
D110-1.65 | 110 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 138 | 160 |
D110-1.7 | 110 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 148 | 160 |
D110-1.8 | 110 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 165 | 185 |
D110-1.9 | 110 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 180 | 200 |
D110-2.0 | 110 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 2950 | 198 | 220 |
D120-1.5 | 120 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 132 | 160 |
D120-1.55 | 120 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 144 | 160 |
D120-1.6 | 120 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 154 | 185 |
D120-1.65 | 120 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 158 | 185 |
D120-1.7 | 120 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 162 | 200 |
D120-1.8 | 120 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 176 | 200 |
D120-1.9 | 120 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 193 | 220 |
D120-2.0 | 120 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 4000 | 212 | 250 |
D130-1.5 | 130 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 135 | 160 |
D130-1.55 | 130 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 141 | 160 |
D130-1.6 | 130 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 148 | 160 |
D130-1.65 | 130 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 161 | 185 |
D130-1.7 | 130 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 170 | 185 |
D130-1.8 | 130 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 190 | 200 |
D130-1.9 | 130 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 208 | 220 |
D130-2.0 | 130 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 2950 | 228 | 250 |
D140-1.5 | 140 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 146 | 160 |
D140-1.55 | 140 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 152 | 185 |
D140-1.6 | 140 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 160 | 185 |
D140-1.65 | 140 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 171 | 200 |
D140-1.7 | 140 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 183 | 200 |
D140-1.8 | 140 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 204 | 220 |
D140-1.9 | 140 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 224 | 250 |
D140-2.0 | 140 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 2950 | 245 | 280 |
D150-1.5 | 150 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 161 | 185 |
D150-1.55 | 150 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 173 | 200 |
D150-1.6 | 150 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 185 | 220 |
D150-1.65 | 150 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 192 | 220 |
D150-1.7 | 150 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 198 | 250 |
D150-1.8 | 150 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 220 | 250 |
D150-1.9 | 150 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 245 | 280 |
D150-2.0 | 150 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 4000 | 265 | 315 |
D160-1.5 | 160 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 167 | 185 |
D160-1.55 | 160 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 175 | 185 |
D160-1.6 | 160 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 182 | 200 |
D160-1.65 | 160 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 196 | 220 |
D160-1.7 | 160 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 209 | 220 |
D160-1.8 | 160 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 234 | 250 |
D160-1.9 | 160 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 257 | 315 |
D160-2.0 | 160 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 2950 | 280 | 315 |
D180-1.5 | 180 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 190 | 220 |
D180-1.6 | 180 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 225 | 250 |
D180-1.7 | 180 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 245 | 280 |
D180-1.8 | 180 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 265 | 315 |
D180-1.9 | 180 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 290 | 355 |
D180-2.0 | 180 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 4000 | 321 | 355 |
D200-1.5 | 200 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 210 | 250 |
D200-1.6 | 200 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 245 | 280 |
D200-1.7 | 200 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 289 | 355 |
D200-1.8 | 200 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 295 | 355 |
D200-1.9 | 200 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 325 | 355 |
D200-2.0 | 200 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 4000 | 355 | 400 |
D250-1.5 | 250 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 364 | 315 |
D250-1.6 | 250 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 310 | 355 |
D250-1.7 | 250 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 345 | 400 |
D250-1.8 | 250 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 368 | 400 |
D250-1.9 | 250 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 401 | 150 |
D250-2.0 | 250 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 4000 | 441 | 500 |
D300-1.5 | 300 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 294 | 355 |
D300-1.6 | 300 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 346 | 400 |
D300-1.7 | 300 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 395 | 450 |
D300-1.8 | 300 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 441 | 500 |
D300-1.9 | 300 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 481 | 560 |
D300-2.0 | 300 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 4000 | 528 | 560 |
D350-1.5 | 350 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 345 | 400 |
D350-1.6 | 350 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 402 | 450 |
D350-1.7 | 350 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 461 | 500 |
D350-1.8 | 350 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 515 | 560 |
D350-1.9 | 350 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 565 | 630 |
D350-2.0 | 350 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 4000 | 625 | 710 |
D400-1.5 | 400 | 98 | 20 | 49.0 | 5000 | 2950 | 394 | 450 |
D400-1.6 | 400 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 461 | 500 |
D400-1.7 | 400 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 532 | 560 |
D400-1.8 | 400 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 586 | 710 |
D400-1.9 | 400 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 645 | 710 |
D400-2.0 | 400 | 98 | 20 | 98.0 | 10000 | 4000 | 705 | 800 |
多級離心鼓風機外形尺寸
型號 | A | B | C | 型號 | A | B | C |
D20-1.5 | 940 | 1000 | 2060 | D70-1.5 |
944 |
1180 | 2420 |
D20-1.55 | 940 | 1000 | 2060 | D70-1.55 | 1073 | 1285 | 2630 |
D20-1.6 | 1045 | 1180 | 2420 | D70-1.6 | 1073 | 1285 | 2630 |
D20-1.65 | 1150 | 1180 | 2420 | D70-1.65 | 1202 | 1285 | 2630 |
D20-1.7 | 1150 | 1180 | 2420 | D70-1.7 | 1202 | 1285 | 2630 |
D30-1.5 | 940 | 1000 | 2060 | D80-1.5 | 944 | 1180 | 2420 |
D30-1.55 | 940 | 1000 | 2060 | D80-1.55 | 1073 | 1285 | 2630 |
D30-1.6 | 1045 | 1180 | 2420 | D80-1.6 | 1073 | 1285 | 2630 |
D30-1.65 | 1150 | 1285 | 2630 | D80-1.65 | 1202 | 1285 | 2630 |
D30-1.7 | 1150 | 1285 | 2630 | D80-1.7 | 1202 | 1285 | 2630 |
D40-1.5 | 940 | 1180 | 2420 | D90-1.5 | 944 | 1180 | 2420 |
D40-1.55 | 940 | 1180 | 2420 | D90-1.55 | 1073 | 1285 | 2630 |
D40-1.6 | 1045 | 1180 | 2420 | D90-1.6 | 1073 | 1285 | 2630 |
D40-1.65 | 1150 | 1285 | 2630 | D90-1.65 | 1202 | 1285 | 2630 |
D40-1.7 | 1150 | 1285 | 2630 | D90-1.7 | 1202 | 1285 | 2630 |
D50-1.5 | 940 | 1180 | 2420 | D100-1.5 | 944 | 1180 | 2420 |
D50-1.55 | 940 | 1180 | 2420 | D100-1.55 | 1073 | 1285 | 2630 |
D50-1.6 | 1045 | 1180 | 2420 | D100-1.6 | 1073 | 1285 | 2630 |
D50-1.65 | 1150 | 1285 | 2630 | D100-1.65 | 1202 | 1285 | 2630 |
D50-1.7 | 1150 | 1285 | 2630 | D100-1.7 | 1202 | 1285 | 2630 |
D60-1.5 | 1012 | 1180 | 2420 | D110-1.5 | 944 | 1285 | 2630 |
D60-1.55 | 1012 | 1180 | 2420 | D110-1.55 | 1073 | 1285 | 2630 |
D60-1.6 | 1129 | 1180 | 2420 | D110-1.6 | 1073 | 1285 | 2630 |
D60-1.65 | 1246 | 1285 | 2630 | D110-1.65 | 1202 | 1400 | 2860 |
D60-1.7 | 1246 | 1285 | 2630 | D110-1.7 | 1202 | 1400 | 2860 |
型號 | A | B | C | 型號 | A | B | C |
D120-1.5 | 890 | 1350 | 2760 | D150-1.7 | 1038 | 1350 | 2760 |
D120-1.55 | 890 | 1350 | 2760 | D160-1.5 | 890 | 1350 | 2760 |
D120-1.6 | 890 | 1350 | 2760 | D160-1.55 | 890 | 1350 | 2760 |
D120-1.65 | 1038 | 1350 | 2760 | D160-1.6 | 890 | 1350 | 2760 |
D120-1.7 | 890 | 1350 | 2760 | D160-1.65 | 1038 |
1350 |
2760 |
D130-1.5 | 890 | 1350 | 2760 | D160-1.7 | 1038 | 1350 | 2760 |
D130-1.55 | 890 | 1350 | 2760 | D180-1.5 | 1290 | 1550 | 3160 |
D130-1.6 | 1038 | 1350 | 2760 | D180-1.6 | 1290 | 1650 | 3360 |
D130-1.65 | 1038 | 1350 | 2760 | D180-1.7 | 1554 | 1750 | 3560 |
D130-1.7 | 890 | 1350 | 2760 | D200-1.5 | 1290 | 1550 | 3160 |
D140-1.5 | 890 | 1350 | 2760 | D200-1.6 | 1290 | 1650 | 3360 |
D140-1.55 | 890 | 1350 | 2760 | D200-1.7 | 1554 | 1750 | 3560 |
D140-1.6 | 1038 | 1350 | 2760 | D220-1.5 | 1290 | 1550 | 3160 |
D140-1.65 | 1038 | 1350 | 2760 | D220-1.6 | 1290 | 1650 | 3360 |
D140-1.7 | 890 | 1350 | 2760 | D220-1.7 | 1554 | 1750 | 3560 |
D150-1.5 | 890 | 1350 | 2760 | D250-1.5 | 1290 | 1550 | 3160 |
D150-1.55 | 890 | 1350 | 2760 | D250-1.6 | 1290 | 1650 | 3360 |
D150-1.6 | 1038 | 1350 | 2760 | D250-1.7 | 1554 | 1750 | 3560 |
D150-1.65 | 1038 | 1350 | 27620 |